„Rzeka Pisa” – 80.30 km
Rzeka Pisa jest drogą wodną łączącą Wielkie Jeziora Mazurskie z rzeką Narew. Na całym odcinku jest szlakiem żeglownym dlatego jej koryto jest zawsze spławne, nie zawiera żadnych przeszkód i nie wymaga żadnych przenosek. Pisa jest rzeką łatwą, doskonałą na rodzinne spływy i dla początkujących kajakarzy.
Nazwa rzeki pochodzi od wyrazu pisa, co oznaczało w języku Prusów bagno, błoto. Nazywano ją Galindia (od plemienia Galindów, którzy zamieszkiwali niegdyś te tereny). Pisa swój początek bierze w jeziorze Roś w Piszu następnie płynie skrajem Puszczy Piskiej i wpływa na Równinę Kurpiowską. Do Narwi wpada na wysokości Nowogrodu. Pisa jest typową malowniczą rzeką nizinną, zachowała naturalny charakter z licznymi starorzeczami. Na całym odcinku rzeka wije się i silnie meandruje.
Szlak może stanowić bezpośrednie przedłużenie rzek i kanałów Pojezierza Mazurskiego i może być kontynuowany rz. Narew, rz. Wisłą aż do Bałtyku…
Szczegółowy opis szlaku
km [w dół rzeki] |
km [w górę rzeki] |
Opis |
---|---|---|
0.00 | 80.30 | Miejscowość Pisz nad jez. Roś (pow. 18.90km2). Rejon plaży miejskiej to dogodne miejsce rozpoczęcia spływu. |
0.20 | 80.10 | Kierujemy się w lewo i płyniemy wzdłuż brzegu do wypływu rzeki z jeziora. |
0.50 | 79.80 | Mijamy port i wpływamy na rz. Pisa. Płynąca przez miasto rzeka ma uregulowane i obetonowane nabrzeże. |
1.30 | 79.00 | Płyniemy pod kratownicowym mostem kolejowym. |
1.80 | 78.50 | Mijamy żelbetowy most drogowy w ciągu ul. Kościuszki. |
2.10 | 78.20 | Płyniemy pod łukową kładką pieszą w ciągu ul. Młodzieżowej. |
2.40 | 77.90 | Mijamy trzyprzęsłowy most drogowy w ciągu ul. Kwiatowej posadowiony na żelbetowych filarach. |
2.60 | 77.70 | Na prawym brzegu mijamy składy drewna fabryki sklejki. |
2.80 | 77.50 | Opuszczamy m. Pisz i płyniemy wśród rozległych łąk. Rzeka łagodnie meandruje podmywając brzegi i tworząc na zakolach piaszczyste łachy. |
3.00 | 77.30 | Wzdłuż brzegu pojawiają się rzadkie zadrzewienia. Brzegi piaszczyste niekiedy wysokie. |
4.00 | 76.30 | Wpływamy w obszar zadrzewiony, płyniemy równolegle do drogi krajowej nr 63. |
6.50 | 73.80 | Na lewym brzegu ujście rz. Szparka. |
7.50 | 72.80 | Na lewym brzegu widoczne betonowe konstrukcje nieczynnej przepompowni wody. |
9.50 | 70.80 | Na prawym brzegu ujście rz. Barłoga. |
12.50 | 67.80 | Na lewym brzegu ujście rz. Pisza Woda oraz duże płaszczyzny łąk. |
14.50 | 65.80 | Na prawym brzegu widoczna drewniana konstrukcja wysokiego pomostu widokowego w obszarze Puszczy Piskiej „Las Ochronny Szast” – chroniony fragment ukazuje las zniszczony przez huragan w 2002r. |
18.50 | 61.80 | Docieramy do żelbetowego łukowego mostu w nieistniejącej osadzie Dziadowo. |
20.50 | 59.80 | Płyniemy na przemian w terenie zalesionym i łąkowym. |
25.00 | 55.30 | Zaczynają się pastwiska gospodarstw m. Jeże położonej na lewym brzegu. |
26.50 | 53.80 | Mijamy żelbetowy most w m. Jeże. Rzeka rozlewa się szeroko. |
28.00 | 52.30 | Płyniemy wśród pastwisk. |
30.50 | 49.80 | Na lewym brzegu ujście rz. Wincenta. |
31.00 | 49.30 | Mijamy duży most o konstrukcji drewniano-stalowej w m. Wincenta położonej na lewym brzegu. |
34.50 | 45.80 | Pojawiają się zagospodarowane brzegi m. Kozioł. |
35.80 | 44.50 | Mijamy most drogowy w m. Kozioł. Na prawym brzegu kapliczka domkowa z Janem Nepomucenem. |
36.00 | 44.30 | Dalej płyniemy szeroką rzeką wijącą się wśród pastwisk. |
38.00 | 42.30 | Na lewym brzegu zabudowania m. Górszczyzna. |
41.00 | 39.30 | Mijamy zabudowania m. Waszki na lewym brzegu i m. Szablaki na prawym brzegu oraz ujście rz. Rybnicy na prawym brzegu. |
43.30 | 37.00 | Mijamy duży most drogowy w m. Ptaki. Za mostem na prawym brzegu betonowe nabrzeże do cumowania łodzi. |
47.30 | 33.00 | Na prawym brzegu ujście uregulowanej rz. Turośl. |
48.60 | 31.70 | Na prawym brzegu ujście kanału melioracyjnego. |
49.00 | 31.30 | Dalej rzeka silnie meandruje. Płynie wśród trzcinowisk. Na zakolach piaszczyste łachy. Okolica obfituje w awifaunę. |
56.10 | 24.20 | Mijamy duży drewniany most drogowy w m. Cieciory. |
56.50 | 23.80 | Na prawym brzegu zabudowania m. Cieciory. |
60.00 | 20.30 | Płyniemy bardzo szeroką rzeką o sprawnym nurcie. |
69.40 | 10.90 | Na wysokim prawym brzegu drewniana zabudowa m. Dobry Las. |
71.00 | 9.30 | Mijamy most drogowy w m. Dobry Las. |
71.10 | 9.20 | W nurcie oznakowana rafa kamienna. Płyniemy z lewej strony. |
73.60 | 6.70 | Na lewym brzegu ujście rz. Skroda. |
75.00 | 5.30 | Las zbliża się do rzeki. Brzegi wysokie, piaszczyste, podmyte. |
77.60 | 2.70 | Na lewym brzegu rozciągają się letniskowe zabudowania m. Baliki. |
79.70 | 0.60 | Mijamy duży most drogowy w m. Morgowniki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648. |
80.30 | 0.00 | Ujście rz. Pisa do rz. Narew. Na przeciwległym brzegu rz. Narew widoczny skansen. |
Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2011r.) © anna majewska